Los comicios cerraron minutos después de las 18 horas, con el voto de los últimos vecinos, alcanzando una participación de 10.074 electores, totalizando un 67% del padrón electoral de todo el distrito.
La lista del Intendente Juanci Martínez, encabezada por la abogada Gabriela Orga, logró el 46% de los votos, totalizando 4360 adhesiones. Rivadavia Primero logró el 32% y la lista de La Libertad Avanza 16% de los votos. Última quedó la lista de Somos Buenos Aires, con un 6%.
RESULTADOS NO OFICIALES
MESAS | FP - 2200 | RP - 721 | LLA - 2206 | SOMOSB - 2204 | EN BLANCO | IMPUGNADOS | TOTALES | ESCUELA |
1 | 106 | 79 | 34 | 18 | 7 | INSTIT. AMERICA | ||
2 | 80 | 91 | 33 | 13 | 13 | INSTIT. AMERICA | ||
3 | 98 | 28 | 15 | INSTIT. AMERICA | ||||
4 | 103 | 77 | 23 | 11 | 6 | INSTIT. AMERICA | ||
5 | 64 | 82 | 55 | 12 | 12 | INSTIT. AMERICA | ||
6 | 93 | 83 | 38 | 17 | INSTIT. AMERICA | |||
7 | 105 | 71 | 42 | 14 | 7 | INSTIT. AMERICA | ||
8 | 87 | 63 | 36 | 11 | 14 | ESC. MEDIA | ||
9 | 101 | 81 | 42 | 11 | 16 | ESC. MEDIA | ||
10 | 114 | 50 | 39 | 11 | 25 | ESC. MEDIA | ||
11 | 96 | 59 | 49 | 14 | 6 | ESC. MEDIA | ||
12 | 117 | 63 | 61 | ESC. MEDIA | ||||
13 | 107 | 76 | 45 | 15 | 10 | ESC. MEDIA | ||
14 | 112 | 75 | 35 | 16 | 18 | ESC. MEDIA | ||
15 | 117 | 67 | 27 | 16 | ESC. 1 | |||
16 | 94 | 81 | 28 | 19 | 20 | ESC. 1 | ||
17 | 110 | 65 | 40 | 14 | ESC. 1 | |||
18 | 95 | 78 | 30 | 12 | 0 | ESC. 1 | ||
19 | 106 | 64 | 39 | 17 | 9 | ESC. 1 | ||
20 | 92 | 77 | 45 | 10 | 16 | ESC. 1 | ||
21 | 111 | 82 | 28 | 17 | 17 | ESC. 1 | ||
22 | 89 | 76 | 38 | 15 | 12 | ESC. 1 | ||
23 | 86 | 76 | 36 | 24 | 16 | ESC. 1 | ||
24 | 90 | 74 | 42 | 11 | 8 | ESC. 9 | ||
25 | 96 | 63 | 33 | 15 | 15 | ESC. 9 | ||
26 | 88 | 68 | 34 | 31 | 15 | ESC. 9 | ||
27 | 97 | 72 | ESC. 9 | |||||
28 | 119 | 49 | 49 | 14 | ESC. 9 | |||
29 | 95 | 80 | 35 | 13 | 12 | ESC. 6 | ||
30 | 108 | 66 | 35 | 10 | 15 | ESC. 6 | ||
31 | 100 | 77 | 33 | 12 | 13 | ESC. 6 | ||
32 | 131 | 59 | 27 | 18 | 10 | ESC. 6 | ||
33 | 99 | 87 | 38 | 11 | 12 | ESC. 6 | ||
34 | 44 | 40 | 29 | 3 | ESC. 6 | |||
35 | 103 | 65 | 38 | SANSINENA | ||||
36 | 35 | 17 | 9 | 4 | SANSINENA | |||
37 | 83 | 90 | 48 | G. MORENO | ||||
38 | 96 | 86 | 27 | 4 | 6 | G. MORENO | ||
39 | 96 | 85 | 28 | 3 | 18 | G. MORENO | ||
40 | 74 | 60 | 28 | 3 | G. MORENO | |||
41 | 7 | 4 | 6 | 1 | SAN MAURICIO | |||
42 | 33 | 70 | 24 | 10 | 14 | ROOSEVELT | ||
43 | 154 | 62 | 26 | 9 | F. OLAVARRIA | |||
44 | 132 | 46 | 31 | 19 | F. OLAVARRIA | |||
45 | 107 | 73 | 35 | 10 | F. OLAVARRIA | |||
46 | 58 | 16 | 8 | 2 | 2 | F. OLAVARRIA | ||
47 | 1 | 2 | 3 | ESC. 6 - CERRITO | ||||
9001 | 31 | 13 | 4 | 1 | ESC. ESPECIAL | |||
4360 | 3040 | 1541 | 526 | 364 | 0 | 0 |
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
08/09/2025
30/08/2025
28/08/2025
28/08/2025
27/08/2025
27/08/2025
26/08/2025
25/08/2025
23/08/2025
22/08/2025
21/08/2025
El pasado fin de semana 21 binomios del Club de Equitación Barrio Norte se hicieron presentes en la Copa ciudad de Gral. Pico desarrollado en el club Maraco. leer mas
21/08/2025
La juventud de América se prepara para un evento con propósito. Luli Prandi, presidenta del grupo Interact, fue entrevistada en el programa radial Punto y Aparte y compartió los detalles de la segunda edición de la Barrileteada Solidaria, una iniciativa que busca combinar diversión familiar con ayuda comunitaria. leer mas
21/08/2025
El grupo teatral Los Innombrables se prepara para deslumbrar con su nueva propuesta, "Mi familia es un show", una comedia que promete ser una "divertidísima" experiencia teatral, llena de risas y momentos para reflexionar. leer mas
13/08/2025
13/08/2025
12/08/2025
06/08/2025
Con gran expectativa, hoy se abrió la inscripción para el programa "Rivadavia mi tierra", una iniciativa que busca facilitar el acceso a la vivienda propia en el distrito. Juan Dufour,c Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Rivadavia, brindó detalles sobre esta propuesta y otras importantes obras en curso durante una entrevista radial en el programa Punto y Aparte. leer mas
05/08/2025
La cifra se compone de deudas directas ($ 3,04 billones), saldos de obras públicas comprometidas y paralizadas ($ 6,90 billones) y deuda estimada por discontinuidad o retrasos de programas nacionales ($ 2,16 billones). leer mas
05/08/2025
Una encuesta de la Defensoría del Pueblo bonaerense mostró en cifras cómo el uso de pantallas tiene un impacto directo en la conducción de vehículos y otros medios de transporte. leer mas